
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CM - 825 | 8482 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CM - 824 | 6321 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CM - 823 | 9370 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CM - 822 | 0792 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CM - 821 | 6205 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CM - 820 | 1053 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CM - 819 | 7570 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CM - 818 | 2793 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CM - 817 | 5914 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CM - 816 | 1639 |
