
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TW - 824 | 2828 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TW - 823 | 0905 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TW - 822 | 7593 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TW - 821 | 6190 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TW - 820 | 7351 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TW - 819 | 6723 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TW - 818 | 3492 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 817 | 6443 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 816 | 9986 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 815 | 2023 |
