
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDPOL - 564 | 9007 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDPOL - 563 | 8214 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDPOL - 562 | 7617 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDPOL - 561 | 9761 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDPOL - 560 | 2081 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SDPOL - 559 | 8145 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDPOL - 558 | 9432 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDPOL - 557 | 5078 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDPOL - 556 | 7507 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDPOL - 555 | 4008 |
