
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 849 | 3886 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 848 | 8574 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 847 | 8574 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 846 | 8574 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM23 - 845 | 9923 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM23 - 844 | 4706 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM23 - 843 | 0924 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TM23 - 842 | 7138 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM23 - 841 | 0908 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM23 - 840 | 4726 |
